<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<copyright>Copyright 2009 Bouwketens - Ketensamenwerking in de bouw</copyright>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:42:51 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 09:42:51 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://www.bouwketens.nl</docs>
		<description>Weblog Bouwketens - Ketensamenwerking in de bouw</description>
		<language>nl-nl</language>
		<link>http://www.bouwketens.nl</link>
		<title>Bouwketens - Ketensamenwerking in de bouw RSS Feed</title>
			
		<item>
			<title>Klantwaarde creëer je niet alleen, maar met een keten</title>
			<link>http://www.bouwketens.nl/artikel/klantwaarde_creeer_je_niet_alleen_maar_met_een_keten</link>
			<description>Dankzij een combinatie van Lean bouwen, BIM en ketenintegratie heeft Waal samen met ketenpartners de doorlooptijd verkort, een hogere kwaliteit behaald, voor een lagere kostprijs gebouwd, minder verspilling veroorzaakt en een klantfocus gecreëerd door de gehele keten. Het project "De Polder" te Nesselande, 45 grondgebonden woningen, is voor Waal het project waarop deze nieuwe manier van werken een hoogtepunt heeft bereikt.
Waal werkt met 15 vaste bouwpartners project ongebonden samen. "Zo kunnen we werken aan maximale klantwaarde en het proces continu verbeteren. Steeds opnieuw samenwerken met andere partijen zorgde voorheen voor veel verspilling van tijd en geld", aldus Joris Raaijmaakers, teamleider van het team dat zich heeft gespecialiseerd in grondgebonden woningen binnen Waal.
Het project De Polder is eerst virtueel gebouwd in een BIM (Bouwwerk Informatie Model). De 3D-engineers van Waal werkten met de architect in hetzelfde 3D-model en zorgden voor al het benodigde tekenwerk van vergunningaanvraag tot productietekeningen. Dankzij de transparante communicatie tussen alle maakpartijen was iedereen altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken en waren op elk moment de juiste stukken ter beschikking.
Door middel van innovatief procesmanagement zijn de verspillingen en faalkosten flink gereduceerd. Er zijn Lean planningsdagen, partnerdagen en concurrent engineeringsdagen georganiseerd waarop de betrokken ketenpartners gezamenlijk het project hebben gepland en geoptimaliseerd op logistiek en techniek. Dit leidde tot een doorlooptijdverkorting van 27 naar 12 weken bouwtijd per woning. Kopers die in de zomer hun woning kochten, konden al voor Kerst verhuizen. Daarnaast was het aantal opleverpunten minimaal, mede hierdoor mag Waal het keurmerk Klantgericht Bouwen voeren.</description>
			<author>Ferry van Wilgenburg, @FerryWilgenburg</author>
			<category>Weblog</category>
			<comments>http://www.bouwketens.nl/artikel/klantwaarde_creeer_je_niet_alleen_maar_met_een_keten#comments</comments>
			<guid>http://www.bouwketens.nl/artikel/klantwaarde_creeer_je_niet_alleen_maar_met_een_keten</guid>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:00:20 GMT</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Workshops ketensamenwerking in juni</title>
			<link>http://www.bouwketens.nl/artikel/workshops_ketensamenwerking_in_juni</link>
			<description>In 7 juni organiseert ONZEsamenwerking een aantal 1-dags workshops op het gebied van ketensamenwerking. Op 7 juni een training, gericht op mensen van de werkvloer, bij Espeq in Heerhugowaard. Een vergelijkbare cursus wordt op 21 juni in bij EDUBOUW in Hoofddorp gegeven. De prijs van deze 1 dags workshop is € 275 p.p., excl. BTWOp 12 juni is een training ketensamenwerking voor directie en management van partijen in de bouwsector in Diemen, bij SSP. De prijs is € 425 p.p., excl. BTW.</description>
			<author>Ferry van Wilgenburg, @FerryWilgenburg</author>
			<category>Weblog</category>
			<comments>http://www.bouwketens.nl/artikel/workshops_ketensamenwerking_in_juni#comments</comments>
			<guid>http://www.bouwketens.nl/artikel/workshops_ketensamenwerking_in_juni</guid>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:18:28 GMT</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Ketenintegratie Havensteder en Dura Vermeer verdiept</title>
			<link>http://www.bouwketens.nl/artikel/ketensamenwerking_havensteder_en_dura_vermeer_verdiept_zich</link>
			<description>Havensteder (voorheen Com.wonen) en Dura Vermeer zijn inmiddels bekend vanwege het feit dat zij sinds enige jaren intensief samenwerken in een aantal nieuwbouwprojecten. Deze vorm van ketenintegratie was een va nde eerste in Nederland, naast die van Woonwaard (in onderhoud).Beide partijen melden nu dat zij een verdieping in de samenwerking realiseren, door gespecialiseerde aannemers (in het artikel wordt ten onrechte gesproken over onderaannemers) in het proces te betrekken.</description>
			<author>Ferry van Wilgenburg, @FerryWilgenburg</author>
			<category>Weblog</category>
			<comments>http://www.bouwketens.nl/artikel/ketensamenwerking_havensteder_en_dura_vermeer_verdiept_zich#comments</comments>
			<guid>http://www.bouwketens.nl/artikel/ketensamenwerking_havensteder_en_dura_vermeer_verdiept_zich</guid>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:23:32 GMT</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Obstakels voor ketensamenwerking</title>
			<link>http://www.bouwketens.nl/artikel/obstakels_voor_ketensamenwerking</link>
			<description>David Wattjes stuurde vorige week een mail over obstakels bij partnering/ketensamenwerking. Hij voegde tevens zijn afstudeerscriptie bij. U kan de scriptie hieronder downloaden door de link te volgen. In de literatuur worden ook obstakels bij partnering genoemd. Zo werken er verschillende partijen aan een project die commitment dienen te geven wanneer partnering wordt ingevoerd (Palaneeswaran et al. 2003, bron: Chan 2010). Het is vaak niet eenvoudig om voldoende vertrouwen te organiseren, bovendien kan het ook lastig zijn om te werken binnen de bestaande op confrontatie gerichte cultuur (Vrijhoef 2009). Een belangrijke reden voor het falen van implementatie is, dat betrokken partijen geen daadwerkelijk commitment laten zien maar slechts lippendiensten verlenen. Betrokken partijen blijven in feite werken met een win-lose aanpak, waarbij hun eigen resultaat voorop blijft staan......</description>
			<author>Ferry van Wilgenburg, @FerryWilgenburg</author>
			<category>Weblog</category>
			<comments>http://www.bouwketens.nl/artikel/obstakels_voor_ketensamenwerking#comments</comments>
			<guid>http://www.bouwketens.nl/artikel/obstakels_voor_ketensamenwerking</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:24:54 GMT</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Ketensamenwerking raakt de hele organisatie...</title>
			<link>http://www.bouwketens.nl/artikel/ketensamenwerking_raakt_de_hele_organisatie__</link>
			<description>In het magazine 'CorporatieGids' van februari 2012 staat een interview met Ferry van Wilgenburg over de stappen die Woonwaard in de afgelopen jaren heeft gemaakt van traditioneel aanbesteden naar werken met preferred suppliers, op basis van kwaliteit.</description>
			<author>Ferry van Wilgenburg, @FerryWilgenburg</author>
			<category>Weblog</category>
			<comments>http://www.bouwketens.nl/artikel/ketensamenwerking_raakt_de_hele_organisatie__#comments</comments>
			<guid>http://www.bouwketens.nl/artikel/ketensamenwerking_raakt_de_hele_organisatie__</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:05:40 GMT</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Rijksgebouwendienst kiest voor respect en vertrouwen in aanbesteding</title>
			<link>http://www.bouwketens.nl/artikel/rijksgebouwen_dienst_kiest_voor_ander_opdrachtgeverschap</link>
			<description>Directeur-generaal Peter Jägers"Ga toch volwassen met elkaar om en respecteer elkaar. Ik merk dat in dit economisch tij er nog steeds opdrachtgevers zijn die in hun handen wrijven als bouwers 40 procent onder de raming inschrijven. Wat een misrekening! Laat ze daar ook eens optellen wat tot aan de oplevering is betaald aan meerwerk. Die vechtcontracten zijn onderdeel van een cultuur waar de Rijksgebouwendienst nooit meer in wil werken. De laagste prijs is een simpel criterium, maar de oude gebruiken die daar bij horen belemmeren vooruitgang, innovatie en vooral samenwerking."</description>
			<author>Ferry van Wilgenburg, @FerryWilgenburg</author>
			<category>Weblog</category>
			<comments>http://www.bouwketens.nl/artikel/rijksgebouwen_dienst_kiest_voor_ander_opdrachtgeverschap#comments</comments>
			<guid>http://www.bouwketens.nl/artikel/rijksgebouwen_dienst_kiest_voor_ander_opdrachtgeverschap</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 20:15:55 GMT</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Update: welke bedrijven komt u op ons symposium tegen?</title>
			<link>http://www.bouwketens.nl/artikel/welke_bedrijven_hebben_zich_al_aangemeld_voor_het_symposium_ketensamenwerking</link>
			<description>Update van 23 novemberEen belangrijk aspect van een symposium als dat over ketensamenwerking, op 29/11 in Alkmaar, is het netwerken. Wij willen u ook graag laten weten welke bedrijven zich tot en met vandag, 23 november, al hebben aangemeld.Op onze marktplaats presenteren de volgende bedrijven zich: Bouwbedrijf Bolten, Netwerk: BouwenNH2.0., IJB Groep, Thunnissen, Ooijevaar, Kesselaar en Zn, AC Borst Bouw, Etro Vastgoedzorg, Tromp, DeNieuwBouw, Hecon Groep, Plegt-Vos, Woondialoog / Magis Marketing / Omnia Wonen, JM Deurwaarder Groep, Kennemer Wonen e.a., Verto+, Applifire, Zaanderwijk / Huipen / De Boer, Leveranciers regio Alkmaar, Hooyschuur Architecten, Logchies en ketenpartners, Boels Verhuur, Breed SchilderwerkenEen  groep bouwketens met relevante praktijkervaring presenteert zich gelijktijdig op 1 locatie: uniek in Nederland!! Tot nu toe hebben medewerkers van de volgende bedrijven zich aangemeld voor het symposium:Oosterhof Organisatieadvies, Schilderwerken de Boer Obdam bv, Hollandia Steigerverhuur B.V., Bouwbedrijf Bolten B.V., H.Kuijper Sloopwerken bv, Verfgroothandel Plug B.V., Schilderwerken Den Helder, Era Contour, Bonarius Techniek BV, Aedes, KS-Consult , Thus Wonen, Repair Care, Pilaster, Technische Universiteit Delft, Klinc B.V., T.H. de Visser en Zoon b.v., Aannemingsbedrijf Ooijevaar, Brederode Wonen, Elan Wonen, Smit's Bouwbedrijf BV, Croon Elektrotechniek , Locas Techniek, Heddes Bouw en Ontwikkeling B.V., Van der Gragt b.v. , SW Wolda B.V. , Van Wijnen Heerhugowaard B.V. , Bouwbedrijf Jac. Tromp B.V. , Source management, Woningbedrijf Velsen , Veerman De Rijp , Stam Elektrotechniek , Stadgenoot , Riant Connections , Bouwbedrijf Tuin Zijpe B.V., KennemerWonen, Stef Swart elektrotechniek Alkmaar b.v. , Movin'U , Vreeker Schilderwerken Alkmaar b.v. , Vastbouw Oost BV, Kesselaar en ZN B.V. , Sikkens Verkoop , Parteon , Kjenning, ... </description>
			<author>Ferry van Wilgenburg, @FerryWilgenburg</author>
			<category>Weblog</category>
			<comments>http://www.bouwketens.nl/artikel/welke_bedrijven_hebben_zich_al_aangemeld_voor_het_symposium_ketensamenwerking#comments</comments>
			<guid>http://www.bouwketens.nl/artikel/welke_bedrijven_hebben_zich_al_aangemeld_voor_het_symposium_ketensamenwerking</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 19:13:42 GMT</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Ketensamenwerking is spreiden bedrijfsrisico's en continuiteit</title>
			<link>http://www.bouwketens.nl/artikel/ketensamenwerking_is_spreiden_bedrijfsrisicos_en_continuiteit</link>
			<description>In Eisma's Schildersblad nummer 10 (augustus 2011) vertellen Fred Braaksma en Robert de Boer over hun ervaringen met ketensamenwerking met Woonwaard. Beide zijn directeur van een schildersbedrijf dat het planmatig onderhoud voor Woonwaard uitvoert. In het artikel gaan zij in op de voordelen die deze manier van werken voor hun organistatie heeft.  </description>
			<author>Ferry van Wilgenburg, @FerryWilgenburg</author>
			<category>Weblog</category>
			<comments>http://www.bouwketens.nl/artikel/ketensamenwerking_is_spreiden_bedrijfsrisicos_en_continuiteit#comments</comments>
			<guid>http://www.bouwketens.nl/artikel/ketensamenwerking_is_spreiden_bedrijfsrisicos_en_continuiteit</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 14:30:15 GMT</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Woonwaard: optimale samenwerking met ketenpartners</title>
			<link>http://www.bouwketens.nl/artikel/woonwaard_optimale_samenwerking_met_ketenpartners</link>
			<description>Begin 2011 is de Alkmaarse woningstichting Woonwaard begonnen aan de eerste fase van een grote renovatieopdracht in Heerhugowaard. Het gaat in totaal om twee flats in de Bomenwijk, te beginnen met 50 woningen in een 5-laagsflat aan de Hortensialaan. Bijzonder is dat het project is opgezet volgens de richtlijnen van projectmatig werken en Lean bouwen. Zo zat Woonwaard vanaf dag één met alle ketenpartners aan tafel. Een intensieve aanpak die in de uitvoering zijn vruchten moet gaan afwerpen. Op de foto is goed te zien dat we in fase`s aan het werk zijn. Links zijn de gevelelementen geplaatst en is de afbouw al begonnen. Het midden is totaal leeg gesloopt. Rechts is te zien hoe de oude situatie was.</description>
			<author>Ferry van Wilgenburg, @FerryWilgenburg</author>
			<category>Weblog</category>
			<comments>http://www.bouwketens.nl/artikel/woonwaard_optimale_samenwerking_met_ketenpartners#comments</comments>
			<guid>http://www.bouwketens.nl/artikel/woonwaard_optimale_samenwerking_met_ketenpartners</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:28:48 GMT</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Afstudeerrapport: Ketensamenwerking in Ontwikkeling</title>
			<link>http://www.bouwketens.nl/artikel/afstudeerrapport_ketensamenwerking_in_ontwikkeling</link>
			<description>
Erik Beers is werkzaam bij de corporatie Wherestad. Hij heeft naast zijn werk nog de opleiding Bouwkunde gevolgd. Ter afsluiting van zijn studie heeft hij een onderzoek gedaan naar ketensamenwerking. Hi heeft daartoe 'meegelopen' met het projectteam van een renovatieproject van Woonwaard.Erik zegt over zijn denkproces het volgende over: "Een grote hindernis die ik ben tegengekomen is de overtuiging dat ketensamenwerking geen toegevoegde waarde zou hebben. Na enkele weken was ik er van overtuigd dat ketensamenwerking een nieuw bedachte naam was om projecten te ontwikkelen en na enkele maanden was ik er stellig van overtuigd dat ketensamenwerking een veredelde vorm van een bouwteam was. Nu het einde in zicht is van de haalbaarheidsfase en ik de procesvorming als extern- en onafhankelijke partij heb meegemaakt om te onderzoeken hoe het proces is opgebouwd, ben ik de procesinhoud van de samenwerkingsvorm gaan begrijpen."...</description>
			<author>Ferry van Wilgenburg, @FerryWilgenburg</author>
			<category>Weblog</category>
			<comments>http://www.bouwketens.nl/artikel/afstudeerrapport_ketensamenwerking_in_ontwikkeling#comments</comments>
			<guid>http://www.bouwketens.nl/artikel/afstudeerrapport_ketensamenwerking_in_ontwikkeling</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 08:41:57 GMT</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Afstudeerscriptie: Ketensamenwerking Woonwaard, een reis naar modern opdrachtgeverschap</title>
			<link>http://www.bouwketens.nl/artikel/afstudeerscriptie_ketensamenwerking_woonwaard</link>
			<description>Martijn Min heeft de afgelopen maanden stage gelopen bij Woonwaard, met het doel de ketensamenwerking bij Woonwaard goed in kaart te brengen. Hij is in juni afgestudeerd (InHolland, richting MER). Martijn heeft een goed leesbare scriptie geschreven, waarin het proces ketensamenwerking bij Woonwaard goed wordt toegelicht..... </description>
			<author>Ferry van Wilgenburg, @FerryWilgenburg</author>
			<category>Weblog</category>
			<comments>http://www.bouwketens.nl/artikel/afstudeerscriptie_ketensamenwerking_woonwaard#comments</comments>
			<guid>http://www.bouwketens.nl/artikel/afstudeerscriptie_ketensamenwerking_woonwaard</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 08:15:52 GMT</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Wilt u aan de slag met ketensamenwerking?</title>
			<link>http://www.bouwketens.nl/artikel/concreet_aan_de_slag_met_ketensamenwerking</link>
			<description>In de markt hoor ik vaak dat men Ketensamenwerking een vrij abstract begrip vindt. SBR heeft in de afgelopen periode de nodige publicaties uitgebracht om de bouwsector handvatten te geven om met Ketensamenwerking aan de slag te gaan.....
 </description>
			<author>Ferry van Wilgenburg, @FerryWilgenburg</author>
			<category>Weblog</category>
			<comments>http://www.bouwketens.nl/artikel/concreet_aan_de_slag_met_ketensamenwerking#comments</comments>
			<guid>http://www.bouwketens.nl/artikel/concreet_aan_de_slag_met_ketensamenwerking</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:44:01 GMT</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Ketensamenwerking: de menselijke factor</title>
			<link>http://www.bouwketens.nl/artikel/ketensamenwerking_de_menselijke_factor</link>
			<description>Een keten is zo sterk als de zwakste schakel. In de steeds complexer wordende keten van klant, opdrachtgever en leverancier zijn die zwakke schakels de competenties van medewerkers, leiderschap en cultuur. Vertrouwen, kennis delen en een open houding naar partners ......</description>
			<author>Ferry van Wilgenburg, @FerryWilgenburg</author>
			<category>Weblog</category>
			<comments>http://www.bouwketens.nl/artikel/ketensamenwerking_de_menselijke_factor#comments</comments>
			<guid>http://www.bouwketens.nl/artikel/ketensamenwerking_de_menselijke_factor</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 13:10:29 GMT</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Bouwstenen voor succesvolle ketenregie</title>
			<link>http://www.bouwketens.nl/artikel/bouwstenen_voor_succesvolle_ketenregie</link>
			<description>
Door de dynamiek in de markt en de strategische keuzes van organisaties wordt de keten van klant, opdrachtgever en leverancier complexer. Door deze groeiende complexiteit wordt het steeds belangrijker om de keten goed te beheersen en zo de toegevoegde waarde voor de klant te blijven borgen. Twynstra Gudde heeft onderzoek gedaan bij een aantal toonaangevende ondernemingen over het vormgeven van ketenregie.
</description>
			<author>Ferry van Wilgenburg, @FerryWilgenburg</author>
			<category>Weblog</category>
			<comments>http://www.bouwketens.nl/artikel/bouwstenen_voor_succesvolle_ketenregie#comments</comments>
			<guid>http://www.bouwketens.nl/artikel/bouwstenen_voor_succesvolle_ketenregie</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 12:46:42 GMT</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>Is Woonwaard zelf transparant?</title>
			<link>http://www.bouwketens.nl/artikel/is_woonwaard_zelf_transparant</link>
			<description>Ik kreeg de vraag of Woonwaard zelf wel transparant is naar zijn ketenpartners. Aanleiding was mijn Tweet over de andere manier van begroten die we met onze ketenpartners hebben afgesproken (zie 'Aan de slag met een nieuwe begrotingsopzet' van 26 mei op deze blog). In eerste instantie begreep ik de vraag niet. De essentie van de vraag was of , en in hoeverre, Woonwaard zelf transparant was naar zijn ketenpartners.Ten eerste vind ik dat de opdrachtgever zo transparant mogelijk naar zijn ketenpartners moet zijn. </description>
			<author>Ferry van Wilgenburg, @FerryWilgenburg</author>
			<category>Weblog</category>
			<comments>http://www.bouwketens.nl/artikel/is_woonwaard_zelf_transparant#comments</comments>
			<guid>http://www.bouwketens.nl/artikel/is_woonwaard_zelf_transparant</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 12:38:47 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

